Глосарій
Учасники і об'єкти обліку
| Термін | Значення |
|---|---|
| К1, К2 | «Демо-Енергія» і «Демо-Газ» — дві юридичні особи постачальника в демо-наборі |
| ОР | особовий рахунок = договір; код ОР входить у номери документів |
| ТКО | точка комерційного обліку з EIC-кодом із 16 знаків |
| Площадка | об'єкт групи А в Датахаб, що включає кілька точок реєстру ОСР |
| EIC | код точки обліку (62Z…) або учасника ринку |
| ОСР | оператор системи розподілу (обленерго); надає реєстри фактичного споживання, з ним укладено договір про послуги з розподілу |
| ОСП | оператор системи передачі |
| Група А / Б | погодинний облік / місячний облік за профілем |
| Активний споживач | споживач із власною генерацією (самовиробництво): відбір і відпуск, взаємозалік |
| СЕС / УЗЕ | сонячна електростанція / установка зберігання енергії — типи генерації на точці |
| ПОН | постачальник «останньої надії» |
Дані і платформи
| Термін | Значення |
|---|---|
| Датахаб, EICZ | погодинні дані точок групи А та формат їх вивантаження |
| ММС | система управління ринком: графіки двосторонніх договорів і профілі груп |
| РДН | ринок «на добу наперед» |
| сз РДН | середньозважена ціна РДН ОЕС України за даними ОРЕЕ; ціна Base не використовується |
| ОРЕЕ | майданчик оператора ринку, де публікуються ціни й обсяги РДН |
| ОГТСУ | оператор газотранспортної системи; платформа торгових сповіщень |
| ТС | торгове сповіщення про обсяг газу |
| Prozorro | система публічних закупівель: договори, ДУ, тендери |
| БАФ | бухгалтерська програма; приймає XML реєстру актів, дає звіт «Стан виконання договорів» |
| Хмарна тека | спільне сховище файлів: договори, акти й рахунки, вхідні документи |
Ціни і розрахунок
| Термін | Значення |
|---|---|
| Цз | ціна закупівлі: середньозважена РДН за графіком споживача |
| Тпер | тариф на передачу |
| V | надбавка: маржа + небаланс |
| Цф | фактична ціна: Цз + Тпер + V |
| К+ | метод ціни за коефіцієнтом зміни РДН |
| К-формула | ціна = c × РДН / c0 + Тпер |
| Метод тарифікації | правило, за яким рахується ціна точки або договору |
| Еталон нарахувань | вивантаження нарахувань із попередньої білінгової системи для звірки |
Документи і доставка
| Термін | Значення |
|---|---|
| ДУ | додаткова угода |
| ДД | двосторонній договір купівлі-продажу електроенергії |
| Пакет «Формувати» | акт і рахунок, погодинний розрахунок, ДУ на ціну з пропозицією, рахунок на передплату |
| Форма «ЗАТВЕРДЖУЮ» | акт для бюджетних і комерційних споживачів |
| Акт приймання-передачі Товару | форма акта для військових частин |
| ЕДО | електронний документообіг (Вчасно, M.E.Doc) |
| КЕП | кваліфікований електронний підпис |
| ЕН, ТТН | експрес-накладна Нової пошти на оригінали документів |
| Канал доставки | спосіб передачі документів контрагенту: Вчасно, M.E.Doc, Нова пошта, Укрпошта |
Гроші і податки
| Термін | Значення |
|---|---|
| Заявка | плановий обсяг споживання договору на місяць |
| Графік передплати | дати й частки оплати до початку або протягом місяця |
| Портфель залишків | залишки сум бюджетних договорів із прогнозом до кінця року |
| Остання доба | дата, до якої вистачить суми договору |
| ПН, РК, ЄРПН | податкова накладна, розрахунок коригування, Єдиний реєстр податкових накладних |
| Касовий метод | податкові зобов'язання з ПДВ виникають на дату надходження коштів |
| REMIT | звітність про оптові угоди на енергетичних ринках |
Розділи довідки: Огляд · Дані · Довідники · Розрахунок · Документи · Кабінет.
Подивитися систему в роботі
Демо з вигаданим постачальником е/е і газу або порожня версія для власних даних — доступ за заявкою на 7 днів.
Отримати доступ до демо
Демо з вигаданим постачальником е/е і газу або порожня версія для власних даних — доступ за заявкою на 7 днів.
Отримати доступ до демо